CloudNipponのDID・VoIP番号により低コストな国際番号を取得
- Dial 1 for Accounts.
- Dial 2 for Support.
- Dial 3 for Sales;
海外の顧客が貴社のDID/VoIP番号に直接電話をすることができます。場所に関わらず、DID/VoIPb番号の利用でグローバルプレゼンスの獲得が可能になります。
国際DID・VoIP番号を取得し、高額な国際通話料を避けましょう。
CloudNippon DID料金:
国 | OTC Rate (JPY) | MRC Rate (JPY) |
---|---|---|
アルバニア | 14700 | 7300 |
アルゼンチン | 8800 | 4400 |
オーストラリア | 5800 | 2900 |
オーストリア | 5800 | 2900 |
ベルギー | 4400 | 2200 |
ボリビア | 2900 | 1900 |
ボスニア・ ヘルツェゴビナ | 11500 | 5700 |
ブラジル | 5800 | 2900 |
ブルガリア | 5800 | 2900 |
カナダ | 4400 | 2200 |
Chile | 10000 | 5000 |
中国 | 19000 | 11500 |
コロンビア | 14500 | 9500 |
クロアチア | 5800 | 2900 |
キプロス | 10000 | 5800 |
チェコ共和国 | 5800 | 2900 |
デンマーク | 5800 | 2900 |
ドミニカ共和国 | 8800 | 4400 |
エルサルバドル | 11000 | 5800 |
エストニア | 8800 | 4400 |
フィンランド | 5800 | 2900 |
フランス | 5800 | 2900 |
ジョージア | 14000 | 8500 |
ドイツ | 5800 | 2900 |
ギリシャ | 5800 | 2900 |
香港 | 10000 | 5000 |
ハンガリー | 5800 | 2900 |
インド | 17000 | 8500 |
インドネシア | 10000 | 5000 |
アイルランド | 5800 | 2900 |
イスラエル | 5800 | 2900 |
イタリア | 5800 | 2900 |
ジャマイカ | 22000 | 13000 |
国 | OTC Rate (JPY) | MRC Rate (JPY) |
---|---|---|
日本 | 13000 | 6500 |
ラトビア | 5800 | 2900 |
リトアニア | 5800 | 2900 |
ルクセンブルク | 5800 | 2900 |
マレーシア | 5800 | 2900 |
マルタ | 8800 | 4400 |
メキシコ | 13000 | 6500 |
オランダ | 5800 | 2900 |
ニュージーランド | 5800 | 2900 |
ノルウェー | 5800 | 2900 |
パナマ | 13000 | 7000 |
ペルー | 1400 | 6500 |
フィリピン | 22000 | 11000 |
ポーランド | 5800 | 2900 |
ポルトガル | 5800 | 2900 |
プエルトリコ | 11500 | 5500 |
ルーマニア | 5800 | 2900 |
| 4400 | 2200 |
| 5800 | 2900 |
| 5800 | 2900 |
| 5800 | 2900 |
| 10000 | 5000 |
| 5800 | 2900 |
| 5800 | 2900 |
| 5800 | 2900 |
| 8800 | 4400 |
| 17000 | 13000 |
| 20000 | 11500 |
| 5800 | 2900 |
| 5800 | 2900 |
| 11500 | 4400 |
| 17500 | 13000 |
注意事項:
• OTC ワンタイムチャージ(アクティベーションコスト)
• MRC 月額料金
• 記載されていない国のDID番号をご希望の方、お問い合わせください。
T&C 番号保持
CloudNipponのDID番号は、契約終了後でも譲渡不可となります(ポートされた番号除外)。